Вратари:
Фото Имя Дата рождения Рост Вес Воспитанник И КН ПШ ВП
Зотов Никита Зотов Никита 88 02.11.2007 175 60 Самара 17 2,54 34 802:50
Ильичев Владислав Ильичев Владислав 1 13.06.2007 185 70 Пенза 5 4:45 10 134:52
Семагин Никита Семагин Никита 20 17.04.2006 183 70 Альметьевск 11 3,22 24 446:35

И- Количество проведенных игр, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
ПШ - Кол-во пропущенных шайб, ВП- Время на площадке


Защитники:
Фото Имя Дата рождения Рост Вес Воспитанник И Ш А О +/- Штр
Дерешуватый Матвей Дерешуватый Матвей 16 14.08.2007 177 74 Самара 20 2 12 14 0 4
Диняев Марат Диняев Марат 43 08.08.2007 178 73 Тольятти 18 0 1 1 0 0
Долгов Дмитрий Долгов Дмитрий 12 15.08.2007 169 67 Самара 24 1 1 2 0 6
Иванов Егор Иванов Егор 10 10.07.2007 175 74 Самара 24 0 3 3 0 22
Моисеев Степан Моисеев Степан 5 31.07.2006 190 93 Самара 23 4 3 7 0 45
Наумов Семен Наумов Семен 28 22.05.2007 177 75 Самара 6 0 0 0 0 0
Пшеницын Даниил Пшеницын Даниил 9 18.03.2007 189 86 Самара 22 8 11 19 0 20
Сафронов Михаил Сафронов Михаил 14 28.09.2006 177 62 Самара 24 0 1 1 0 0
Степанов Глеб 13 08.08.2007 175 77 Черемшан 6 0 0 0 0 0
Федоренчик Виктор Федоренчик Виктор 15 27.06.2007 178 77 Самара 14 0 0 0 0 6
Шкайдуров Степан 25 11.06.2006 175 74 Самара 6 1 1 2 0 6

Нападающие:
Фото Имя Дата рождения Рост Вес Воспитанник И Ш А О +/- Штр
Альсимов Дмитрий Альсимов Дмитрий 21 24.04.2006 175 75 Самара 24 5 2 7 0 6
Балакин Александр Балакин Александр 12 14.11.2006 184 72 Самара 24 15 16 31 0 8
Бирюков Матвей Бирюков Матвей 11 11.11.2007 169 65 Самара 9 0 1 1 0 6
Бородин Никита Бородин Никита 3 20.03.2006 166 65 Самара 23 9 15 24 0 6
Васин Илья Васин Илья 35 04.10.2007 174 73 Самара 24 4 1 5 0 10
Винокуров Кирилл Винокуров Кирилл 19 07.07.2006 194 78 Самара 20 9 17 26 0 18
Зарипов Карим 69 10.06.2007 168 67 Черемшан 1 0 0 0 0 0
Кузнецов Егор Кузнецов Егор 6 06.01.2006 174 73 Самара 22 7 14 21 0 4
Лебедев Павел Лебедев Павел 19 20.08.2007 165 65 Самара 22 0 1 1 0 4
Мейер Данила Мейер Данила 8 25.05.2007 170 67 Самара 22 15 11 26 0 12
Татурин Евгений Татурин Евгений 17 03.01.2007 175 69 Саров 12 0 3 3 0 2
Фокейчев Георгий Фокейчев Георгий 27 27.02.2006 179 77 Самара 23 12 20 32 0 41
Юшин Артем Юшин Артем 18 28.12.2006 176 74 Самара 24 13 22 35 0 10

И - Количество проведенных игр, Ш- Забитые голы, А - Передачи, О- Очки,
+/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время


3 декабря
6
:
0

Декабрь 2023

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

Комета : Кристалл Б

2 декабря 2023

5 : 1

Домашняя

Комета : Кристалл Б

3 декабря 2023

6 : 0

Домашняя

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2 - 3 декабря 2023

год

команды

счет

2008

«Торпедо» - «Комета»

0 : 0

0 : 0

2009

«Кристалл» - «Комета»

1 : 6

3 : 9

2010

«Комета» - «Нефтехимик»

1 : 4

2 : 3

2011

«Торос» - «Комета»

5 : 3

2 : 3

2012

«Лада» - «Комета»

1 : 4

1 : 5


Команда

И

О

1

Торпедо

22

39

2

Дизель

24

38

3

Комета

24

32

4

Мотор

24

20

5

Кристалл С

22

19

6

Кристалл Б

24

13

7

Спортград

20

5




Статистика

И

Г

А

+\-

О

1. Юшин А

24

13

22

0

35

2. Фокейчев Г

23

12

20

0

32

3. Балакин А

24

15

16

0

31

4. Мейер Д

22

15

11

0

26

5. Винокуров К

20

9

17

0

26