Вратари:
Фото Имя Дата рождения Рост Вес Воспитанник И КН ПШ ВП
Капыльцов Кирилл 22 31.07.2005 173 70 Оренбург 22 3,18 53 999:17
Семагин Никита Семагин Никита 20 17.04.2006 183 70 Альметьевск 22 3,26 64 1177:22

И- Количество проведенных игр, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
ПШ - Кол-во пропущенных шайб, ВП- Время на площадке


Защитники:
Фото Имя Дата рождения Рост Вес Воспитанник И Ш А О +/- Штр
Дерешуватый Матвей Дерешуватый Матвей 16 14.08.2007 - - Самара 10 1 1 2 0
Дудкин Даниил Дудкин Даниил 19 13.09.2005 176 78 Тольятти 54 11 29 40 0 22
Задорожный Александр Задорожный Александр 68 25.01.2006 181 77 Самара 47 7 7 14 0 30
Иванов Егор Иванов Егор 43 10.07.2007 - - Самара 4 - 1 1 - 2
Капустин Александр Капустин Александр 25 01.03.2005 190 86 Самара 42 2 10 12 0 40
Кураев Богдан Кураев Богдан 4 15.01.2007 185 71 Самара 51 2 0 2 0 12
Моисеев Степан Моисеев Степан 5 31.07.2006 190 93 Самара 54 4 3 7 0 22
Подольхов Вадим 11 27.09.2006 - - Самара 3 1 1 2 - 4
Пшеницын Даниил Пшеницын Даниил 9 18.03.2007 189 83 Самара 49 2 11 13 0 83
Сафронов Михаил Сафронов Михаил 14 28.09.2006 177 62 Самара 40 4 2 6 0 18

Нападающие:
Фото Имя Дата рождения Рост Вес Воспитанник И Ш А О +/- Штр
Альсимов Дмитрий Альсимов Дмитрий 21 24.04.2006 178 70 Самара 50 8 5 13 0 22
Арефьев Артем Арефьев Артем 28 14.11.2005 178 67 Тольятти 51 29 12 41 0 36
Ахрамеев Никита Ахрамеев Никита 17 04.02.2005 177 72 Тольятти 54 24 32 56 0 16
Балакин Александр Балакин Александр 12 14.11.2006 184 72 Самара 51 7 5 12 0 26
Винокуров Кирилл Винокуров Кирилл 19 07.07.2006 194 78 Самара 54 20 24 44 0 32
Гикст Дмитрий Гикст Дмитрий 15 03.05.2006 169 65 Самара 35 1 2 3 0 10
Клиновский Илья Клиновский Илья 5 01.07.2005 170 60 Самара 14 22 23 45 0 2
Кузнецов Егор Кузнецов Егор 6 06.01.2006 176 72 Самара 52 7 32 39 0 6
Маторин Федор Маторин Федор 2 20.02.2005 189 71 Самара 2 0 0 0 0 2
Мейер Данила Мейер Данила 8 25.05.2007 - - Самара 16 7 2 9 0 14
Петров Евгений Петров Евгений 32 04.02.2005 188 78 Самара 2 0 0 0 0 2
Пономарев Максим 16 14.03.2006 - - Самара 1 0 0 0 0 0
Фокейчев Георгий Фокейчев Георгий 27 27.07.2006 178 70 Самара 52 25 27 52 0 46
Юшин Артем Юшин Артем 18 28.12.2006 178 70 Самара 52 21 30 51 0 6

И - Количество проведенных игр, Ш- Забитые голы, А - Передачи, О- Очки,
+/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время


22 апреля
6
:
1

Май 2023

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


год

команды

счет







Команда

И

О

1

Комета

32

47

2

Олимпия

32

46

3

Стрела

32

43

4

Спартак

32

43

5

Юбилейный

30

31

6

Ижсталь

32

30

7

Челны

32

28

8

Смена

30

22

9

Кристалл

32

22




Статистика

И

Г

А

+\-

О

1. Ахрамеев Н

54

24

32

0

56

2. Фокейчев Г

52

25

27

0

52

3. Юшин А

52

21

30

0

51

4. Клиновский И

14

22

23

0

45

5. Винокуров К

54

20

24

0

44